Doves Nest Farm
Self-catering Holiday Accommodation

                                     

 

PRICES FOR 2010

Prices are per week from
Saturday to Saturday

Field View availability

Lea View availability

Wood View

availability

January 2, 9, 16, 23,30  

February 6, 13, 20, 27

£190 N/A

March 6, 13, 20

£190
£190

March 27, April 3

£220
£220

April 10, 17, 24

£190

£190

May 1, £210 £210
May 8, 15, 22 £190 £190

May 29

£230 £230

June 5, 12, 19, 26

July 3, 10

£210
£210

July 17, 24, 31

August 7, 14, 21, 28 

£260 £260

September 4, 11, 18

£210 £210

September 25

October 2, 9

£190 £190

October 16, 23

£210 £210

October 30

November 6, 13, 20, 27

December 4, 11

£190 N/A

December 18, 25

2011

January 1

£220 N/A

 
KEY
  BOOKED
  NOT AVAILABLE

FIELD VIEW AVAILABILITY

  AUGUST SEPTEMBER OCTOBER
 
S S M T W T F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  NOVEMBER DECEMBER JANUARY 2011
S S M T W T F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  FEBRUARY MARCH APRIL
 
S S M T W T F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
S S M T W T F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  MAY JUNE JULY
S S M T W T F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

LEA VIEW AVAILABILITY

  AUGUST SEPTEMBER OCTOBER
 
S S M T W T F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  NOVEMBER DECEMBER JANUARY 2011
S S M T W T F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  FEBRUARY MARCH APRIL
 
S S M T W T F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
S S M T W T F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  MAY JUNE JULY
S S M T W T F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

WOOD VIEW AVAILABILITY

  AUGUST SEPTEMBER OCTOBER
 
S S M T W T F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  NOVEMBER DECEMBER JANUARY 2011
S S M T W T F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  FEBRUARY MARCH APRIL
 
S S M T W T F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
S S M T W T F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  MAY JUNE JULY
S S M T W T F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
       
Prices include electric and gas.
All bed linen, duvets, towels, tea-towels, bathrobes, slippers are provided.  Children's bathrobes available if sizes given at time of booking.  
A welcome pack also awaits you!
Accommodation is available from 2.00 pm on the day of arrival and should be vacated by 10.00 am on the day of departure. 
Secure storage of luggage is available for guests arriving prior to accommodation being available.
Special out of season weekend and mid-week rates (3 or 4 night breaks).  Prices for a 3 night stay are usually 50% of the full week's tariff.

Return to top of page