Doves Nest Farm
Self-catering Holiday Accommodation

 
RSPB Bird survey 2011

 

PRICES FOR 2012

Prices are per week from
Saturday to Saturday

Field View availability

Lea View availability

Wood View availability

January 7, 14, 21, 28

February 4, 11

 

£200

February 18

£210

February 25

March 3, 10, 17, 24

£200

March 31

April 7

£235

April 14, 21, 28

£200

May 5

£220

May 12, 19, 26

£210

June 2

£240

June 9, 16, 23, 30

July 7

£225

July 14, 21, 28

August 4, 11, 18, 25 

£275

September 1, 8, 15

£225

September 22, 29

October 6, 13

£200

October 20, 27 £225
November 3, 10, 17, 24

December 1, 8, 15

£200

December 22, 29

£235


 
 
UPDATED 5.2.12 17:28
KEY
  BOOKED
  AVAILABLE

FIELD VIEW AVAILABILITY

  FEBRUARY 2012 MARCH  2012 APRIL 2012
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
S S M T W T F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
S S M T W T F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  MAY 2012 JUNE 2012 JULY 2012
 
S S M T W T F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
S S M T W T F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  AUGUST 2012 SEPTEMBER 2012 OCTOBER 2012
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
S S M T W T F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  NOVEMBER 2012 DECEMBER 2012 JANUARY 2013
 
S S M T W T F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
S S M T W T F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  FEBRUARY 2013 MARCH 2013 APRIL 2013
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
S S M T W T F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

LEA VIEW AVAILABILITY

  FEBRUARY 2012 MARCH 2012 APRIL 2012
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
S S M T W T F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
S S M T W T F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  MAY 2012 JUNE 2012 JULY 2012
 
S S M T W T F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
S S M T W T F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  AUGUST 2012 SEPTEMBER 2012 OCTOBER 2012
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
S S M T W T F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  NOVEMBER 2012 DECEMBER 2012 JANUARY 2013
 
S S M T W T F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
S S M T W T F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  FEBRUARY 2013 MARCH 2013 APRIL 2013
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
S S M T W T F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

WOOD VIEW AVAILABILITY

  FEBRUARY 2012 MARCH 2012 APRIL 2012
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
S S M T W T F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
S S M T W T F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  MAY 2012 JUNE 2012 JULY 2012
 
S S M T W T F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
S S M T W T F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  AUGUST 2012 SEPTEMBER 2012 OCTOBER 2012
S S M T W T F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
S S M T W T F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  NOVEMBER 2012 DECEMBER 2012 JANUARY 2013
 
S S M T W T F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
S S M T W T F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  FEBRUARY 2013 MARCH 2013 APRIL 2013
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
S S M T W T F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
S S M T W T F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
       
Prices include electric and gas.
All bed linen, duvets, towels, tea-towels, bathrobes, slippers are provided.  Children's bathrobes available if sizes given at time of booking.  
A welcome pack also awaits you!
Accommodation is available from 2.00 pm on the day of arrival and should be vacated by 10.00 am on the day of departure. 
Secure storage of luggage is available for guests arriving prior to accommodation being available.
Special out of season weekend and mid-week rates (3 or 4 night breaks).  Prices for a 3 night stay are usually 50% of the full week's tariff.

Return to top of page